AMC-110.37.26

SLC cases has more than 39 different sizes of over 1000mm length. These long cases are designed for large equipment, including UAV robots etc.


                                                                          SPECIFICATION


Item No. Approximate External Dimension (mm) Approximate Internal Dimension (mm) Approximate weight (kg)
SLC-100.60.45 1000*600*450(125+325) 926*526*390(95+295) 16
SLC-100.60.70 1000*600*700(155+545) 926*526*640(125+515) 28
SLC-100.69.58 1000*690*580(140+440) 926*616*528(115+413) 25
SLC-100.69.64 1000*690*635(140+495) 926*616*526(113+413) 29
SLC-100.70.80 1000*700*800(160+640) 902*607*670(105+565) 32
SLC-100.90.60 1000*900*600(140+460) 920*820*536(102+434) 31
SLC-100.90.70 1000*900*700(100+600) 920*820*650(75+575) 28
SLC-103.73.45 1030*730*450(100+350) 956*656*380(80+300) 25
SLC-105.40.28 1050*400*280(100+180) 986*332*223(75+148) 15
SLC-106.74.56 1060*740*560(100+460) 945*624*430(70+360) 28
SLC-110.50.45 1100*500*450(100+350) 1028*428*397(65+332) 19
SLC-110.50.45-1 1100*500*450(100+350) 1020*420*387(65+322) 20
SLC-110.70.70 1100*700*700(148+552) 1020*620*591(121+470) 32
SLC-110.70.70-1 1100*700*700(148+552) 1020*620*646(121+525) 32
SLC-112.75.116 1120*750*1162(669+493) 1048*678*1067(649+418) 59
SLC-120.40.50 1200*400*500(120+380) 1120*320*445(85+360) 20
SLC-120.50.40 1200*500*400(100+300) 1120*420*360(72+288) 18
SLC-120.50.45 1200*500*450(120+330) 1110*400*396(93+303) 22
SLC-120.50.45-1 1200*500*450(120+330) 1120*420*393(93+300) 22
SLC-120.50.45-2 1200*500*450(120+330) 1110*410*395(85+310) 22
SLC-120.63.66 1200*630*660(115+545) 1130*560*565(80+485) 28
SLC-120.80.57    1200*800*570(175+395) 1124*724*505(145+360) 28
SLC-120.80.60 1200*800*600(156+444) 1126*726*535(125+410) 35
SLC-120.80.60-1 1200*800*600(156+444) 1126*726*505(95+410) 33
SLC-120.80.60-1G 1200*800*600(156+444) 1126*726*505(95+410) 33
SLC-120.80.60-2 1200*800*600(140+460) 1120*720*480(83+397) 39
SLC-120.80.70 1200*800*700(240+460) 1118*718*630(215+415) 37
SLC-120.80.70-1 1200*800*700(405+239) 1126*726*615(355+260) 31
SLC-120.80.72 1200*800*720(325+393) 1124*724*625(265+360) 38
SLC-120.80.80 1200*800*800(620+180) 1100*700*725(590+135) 47
SLC-120.90.70 1200*900*700(156+544) 1126*826*584(125+459) 42
SLC-128.59.32 1280*585*315(105+210) 1200*505*255(60+195) 19
SLC-135.87.65 1350*870*654(182+472) 1270*792*572(130+442) 43
SLC-140.80.60   1400*800*600(130+470) 1300*700*530(90+445) 47
SLC-144.64.52 1440*640*520(85+435) 1360*560*470(60+410) 30
SLC-158.81.67 1580*810*672(180+492) 1500*730*607(145+462) 42
SLC-170.90.95 1700*900*950(450+500) 1600*800*870(405+465) 69
SLC-180.120.70 1800*1200*700(150+550) 1700*1100*575(95+480) 68
SLC-180.120.137 1800*1200*1370(670+700) 1700*1100*1245(615+630) 105
SLC-200.130.105 2000*1300*1050
SLC-202.83.73 2020*830*732(197+535) 1930*740*602(132+472) 103


Link:

Contact us  

16602123711

  Room 422,Binhai China Trade Center ,Pilot Free Trade Zone (CBD),Tianjin

info@uproca.cn

All rights reserved:UPROCA(Tianjin) Technology Development Co., Ltd.. Technical support:Ninety Network