AMC-194.49.49

The AMC series, has 32 sizes, is a special design for missile, antenna system, underwater equipment etc. It incorporates the long and narrow, super tough body, with shock proof foam.Pressure valve, humidity, shock indicator, recorder can be installed for long term safe storage.

                                                                                       

                                                                                               SPECIFICATION


Item No. Approximate External Dimension (mm) Approximate Internal Dimension (mm) Approximate weight (kg)
AMC-110.37.26 1100*366*260 1028*300*215 11
AMC-110.55.35 1100*550*350 1028*479*305 19
AMC-116.42.19 1160*420*190(72+118) 1066*346*155(55+100) 12
AMC-125.65*29 1250*650*285(80+205) 1170*570*206(26+180) 22
AMC-130.46.40 1300*460*400(80+320) 1226*389*355(60+295) 21
AMC-143.36.29 1425*355*285(85+200) 1325*255*215(65+150) 20
AMC-153.34.37 1530*340*370(133+237) 1450*280*320(108+212) 35
AMC-162.35.35 1620*350*345(97+248) 1534*243*243(51+192) 19
AMC-165.47.48 1650*470*475(145+330) 1551*371*339(72+267) 34
AMC-175.50.30 1748*497*300(114+186) 1662*390*196(75+121) 27
AMC-175.53.31 1748*527*313(114+199) 1662*420*214(75+139) 30
AMC-175.47.26 1750*470*255(90+165) 1670*390*220(62+158) 20
AMC-175.48.26 1750*475*260(90+170) 1670*395*207(52+155) 24
AMC-185.65.35 1850*650*350(110+240) 1770*570*234(51+183) N/A
AMC-190.43.47 1900*430*470(145+325) 1810*340*360(100+260) 37
AMC-190.43.47-1 1900*430*470(145+325) 1810*340*360(100+260) 44
AMC-190.46.47 1900*460*472(145+327) 1803*363*336(72+264) 30
AMC-194.49.49 1940*490*490(145+345) 1840*390*384(102+282) 40
AMC-195.47.45 1950*470*450(95+355) 1875*404*405(75+330) 32
AMC-195.63.72 1950*630*715(190+525) 1860*540*566(126+440) 48
AMC-200.42.47 1998*420*472(145+327) 1899*323*336(72+264) 37
AMC-210.55.50 2100*550*500(254+246) 2010*460*439(216+223) 39
AMC-210.55.56 2100*550*560(254+306) 2010*460*436(216+220) 44
AMC-214.39.47 2140*390*470(160+310) 2044*294*400(125+275) 55
AMC-215.65.45 2150*650*450(114+336) 2056*556*334(64+260) 42
AMC-222.43.47 2220*430*470(145+325) 2130*340*360(100+260) 51
AMC-222.66.58 2220*660*575(155+420) 2160*560*439(82+357) 58
AMC-250.51.56 2500*510*560(160+400) 2400*410*415(87+328) 79
AMC-259.55.50 2590*550*500(254+246) 2500*460*439(216+223) 49
AMC-329.74.42 3290*740*420(138+282) 3160*610*300(95+205) 95
AMC-375.102.109 3745*1024*1085(249+836) 3600*900*840(210+630) 667-785
AMC-493.109.108 4930*1092*1083(249+834) 4806*918*870(180+690) 886-1043

Link:

Contact us  

16602123711

  Room 422,Binhai China Trade Center ,Pilot Free Trade Zone (CBD),Tianjin

info@uproca.cn

All rights reserved:UPROCA(Tianjin) Technology Development Co., Ltd.. Technical support:Ninety Network