Item No. | Approximate External Dimension (mm) | Approximate Internal Dimension (mm) | Approximate weight (kg) |
SOC-60.75.105 | 600*750*1050 | N/A | N/A |
SOC-60.80.120 | 600*800*1200 | 500*735*1080 | 58 |
SOC-70.50.490 | 700*500*490 | 630*430*440 | 14 |
SOC-70.70.141 | 700*700*1413 | 590*568*1280 | 45 |
SOC-73.51.60 | 730*510*600 | 605*368*540 | 30 |
SOC-75.48.60 | 753*480*600 | 640*370*558 | 28 |
SOC-75*50.63 | 753*500*630 | 605*540*368 | 31 |
SOC-75.75.149 | 750*750*1490 | 660*640*1335 | N/A |
SOC-80.60.63 | 800*600*630 | 710*530*530 | 24 |
SOC-80.60.60 | 800*600*600 | N/A | 37 |
SOC-80.70.71 | 800*700*713 | 690*568*580 | 33 |
SOC-100.70.141 | 1000*700*1413 | 890*568*1280 | 60 |
SOC-112.80.121 | 1120*800*1205 | N/A | N/A |
SOC-114.70.65 | 1143*700*645 | 1030*640*510 | N/A |
SOC-120.60.68 | 1200*600*680 | 1112*540*514 | N/A |
Link:
16602123711
Room 422,Binhai China Trade Center ,Pilot Free Trade Zone (CBD),Tianjin
info@uproca.cn
All rights reserved:UPROCA(Tianjin) Technology Development Co., Ltd.. Technical support:Ninety Network