Item No. | Approximate External Dimension (mm) | Approximate Internal Dimension (mm) | Approximate weight (kg) | Rack Depth |
RMC3U-66.65.30 | 664*645*295 | 610*19inch*3U | 17 | ≤550mm |
RMC4U1-79.59.34 | 790*590*336 | 750*19inch*4U | 21 | ≤550mm |
RMC4U2-82.59.34 | 820*590*336 | 754*19inch*4U | 21 | ≤550mm |
RMC4U3-82.59.34 | 830*590*336 | 710*19inch*4U | 21 | ≤550mm |
RMC5U1-80.69.45 | 800*686*454 | 744*19inch*5U | 26 | ≤550mm |
RMC5U2-66.56.37 | 664*560*365 | 630*19inch*5U | 20 | ≤500mm |
RMC6U-64.59.42 | 640*585*420 | 600*19inch*6U | 22 | ≤500mm |
RMC8U1-89.69.55 | 890*686*553 | 815*19inch*8U | 26 | ≤650mm |
RMC8U2-60.60.55 | 600*600*553 | 544*19inch*8U | 25 | ≤400mm |
RMC8U5-86.52.59 | 860*523*585 | 610*19inch*8U | 28 | ≤600mm |
RMC9U-68.59.55 | 680*590*550 | 630*19inch*9U | 28 | ≤480mm |
RMC10U1-80.60.60 | 800*600*600 | 760*19inch*10U | 38 | ≤600mm |
RMC10U2-64.60.56 | 640*600*560 | 582*19inch*10U | N/A | ≤480mm |
RMC12U-79.59.69 | 790*590*690 | 750*19inch*12U | 31 | ≤550mm |
Link:
16602123711
Room 422,Binhai China Trade Center ,Pilot Free Trade Zone (CBD),Tianjin
info@uproca.cn
All rights reserved:UPROCA(Tianjin) Technology Development Co., Ltd.. Technical support:Ninety Network